Estatística

País Cliques Andamento Copiar
Brasil 50
  • Swipers Total Único
  • 1 20 45% 10 65% 50 0
  • 2 20 45% 10 65% 30 0
  • 3 20 45% 10 65% 30 0
  • 4 20 45% 10 65% 20 0
  • 5 20 45% 10 65% 10 0
  • 6 20 45% 10 65% 0 0
  • 7 20 45% 10 65% 0 0
  • 8 20 45% 10 65% 0 0
  • 9 20 45% 10 65% 0 0
  • 10 20 45% 10 65% 0 0
20/50